Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21044;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225654298&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21044;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 2 -22.93
2024 1 -16.46
2023 4 -24.08
2023 3 -21.12
2023 2 -16.12
2023 1 -6.64
2023 0 -18.13
2022 4 -17.29
2022 3 -20.45
2022 2 -22.88
2022 1 -27.47
2022 0 -21.51
2021 4 -24.64
2021 3 -20.91
2021 2 -26.86
2021 1 -24.05
2020 4 -26.29
2021 0 -23.51
2020 2 -30.27
2020 3 -24.33
2020 0 -26.23
2020 1 -25.45
2019 3 -15.23
2019 4 -27.26
2019 1 -21.33
2019 2 -22.17
2019 0 -22.05

Ultimo aggiornamento: 05.07.2024